<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: GlucoFit Tabletten (60 Tabletten)	</title>
	<atom:link href="https://www.luzsche-stadt-apotheke.de/online/arznei/glucofit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.luzsche-stadt-apotheke.de/online/arznei/glucofit/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 09:28:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Leander Borchert		</title>
		<link>https://www.luzsche-stadt-apotheke.de/online/arznei/glucofit/#comment-6237</link>

		<dc:creator><![CDATA[Leander Borchert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 12:14:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.luzsche-stadt-apotheke.de/online/arznei/glucofit/#comment-6237</guid>

					<description><![CDATA[Als Mann, der GlucoFit für sich gekauft hat, habe ich vor der Einnahme mit meinem Hausarzt gesprochen, der sagte, es sei in Ordnung, es zu versuchen; ich nahm es wegen vermehrtem Durst und postprandialen Blutzuckerspitzen und habe es gut vertragen, was mich positiv überrascht hat. Bewertung 5/5, kann ich ruhigen Gewissens empfehlen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Mann, der GlucoFit für sich gekauft hat, habe ich vor der Einnahme mit meinem Hausarzt gesprochen, der sagte, es sei in Ordnung, es zu versuchen; ich nahm es wegen vermehrtem Durst und postprandialen Blutzuckerspitzen und habe es gut vertragen, was mich positiv überrascht hat. Bewertung 5/5, kann ich ruhigen Gewissens empfehlen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Klemens		</title>
		<link>https://www.luzsche-stadt-apotheke.de/online/arznei/glucofit/#comment-6236</link>

		<dc:creator><![CDATA[Klemens]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 18:08:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.luzsche-stadt-apotheke.de/online/arznei/glucofit/#comment-6236</guid>

					<description><![CDATA[Ich war anfangs skeptisch, weil ich als Gärtner viel draußen arbeite und dachte, nur verschriebene Medikamente könnten meine schwankenden Blutzuckerwerte und den ständigen Durst wirklich in den Griff bekommen... Nach ein paarTagen mit GlucoFit Tabletten zur Kontrolle des Blutzuckerspiegels und zur Verbesserung der Insulinempfindlichkeit merkte ich, dass meine morgendlichen Werte stabiler waren und der Nachmittagsdurst deutlich nachließ; wegen der Langzeitwirkung bleibe ich vorsichtig, aber bislang bin ich zufrieden :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich war anfangs skeptisch, weil ich als Gärtner viel draußen arbeite und dachte, nur verschriebene Medikamente könnten meine schwankenden Blutzuckerwerte und den ständigen Durst wirklich in den Griff bekommen&#8230; Nach ein paarTagen mit GlucoFit Tabletten zur Kontrolle des Blutzuckerspiegels und zur Verbesserung der Insulinempfindlichkeit merkte ich, dass meine morgendlichen Werte stabiler waren und der Nachmittagsdurst deutlich nachließ; wegen der Langzeitwirkung bleibe ich vorsichtig, aber bislang bin ich zufrieden 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Tjark_81		</title>
		<link>https://www.luzsche-stadt-apotheke.de/online/arznei/glucofit/#comment-6225</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tjark_81]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 08:56:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.luzsche-stadt-apotheke.de/online/arznei/glucofit/#comment-6225</guid>

					<description><![CDATA[Ich habe GlucoFit (Tabletten zur Kontrolle des Blutzuckerspiegels und zur Verbesserung der Insulinempfindlichkeit) für meinen Mann gekauft, der seit Jahren mit erhöhten Morgenwerten und häufigem nächtlichem Harndrang kämpft. Nach gut 10 Tagen merkte er erste Veränderungen: die Nüchternwerte am Morgen waren etwas niedriger, und nach etwa sechs Wochen sagt er, er hat deutlich weniger Durst und muss nachts nicht mehr so oft aufstehen. Wir hatten zuvor andere Präparate probiert ohne viel Erfolg... insgesamt bin ich sehrzufrieden, möchte die Langzeitwirkung aber weiter beobachten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe GlucoFit (Tabletten zur Kontrolle des Blutzuckerspiegels und zur Verbesserung der Insulinempfindlichkeit) für meinen Mann gekauft, der seit Jahren mit erhöhten Morgenwerten und häufigem nächtlichem Harndrang kämpft. Nach gut 10 Tagen merkte er erste Veränderungen: die Nüchternwerte am Morgen waren etwas niedriger, und nach etwa sechs Wochen sagt er, er hat deutlich weniger Durst und muss nachts nicht mehr so oft aufstehen. Wir hatten zuvor andere Präparate probiert ohne viel Erfolg&#8230; insgesamt bin ich sehrzufrieden, möchte die Langzeitwirkung aber weiter beobachten.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Tabea_75		</title>
		<link>https://www.luzsche-stadt-apotheke.de/online/arznei/glucofit/#comment-6234</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tabea_75]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 19:11:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.luzsche-stadt-apotheke.de/online/arznei/glucofit/#comment-6234</guid>

					<description><![CDATA[als ich in einer Müttergruppe von GlucoFit las, habe ich es bestellt, weil ich als berufstätige Mutter mit Job und famile ständig nach dem Essen hohe Blutzuckerwerte und Nachmittagsmüdigkeit hatte, andere Mittel hatten bisher kaum geholfen. Nach fast einem Monat sind die Messwerte nach dem Essen ruhiger und die Müdigkeit am Nachmittag ist seltener, anfänglich hatte ich zwar leichtes Magenknurren, das verschwand aber schnell! :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>als ich in einer Müttergruppe von GlucoFit las, habe ich es bestellt, weil ich als berufstätige Mutter mit Job und famile ständig nach dem Essen hohe Blutzuckerwerte und Nachmittagsmüdigkeit hatte, andere Mittel hatten bisher kaum geholfen. Nach fast einem Monat sind die Messwerte nach dem Essen ruhiger und die Müdigkeit am Nachmittag ist seltener, anfänglich hatte ich zwar leichtes Magenknurren, das verschwand aber schnell! 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Thore Holzapfel		</title>
		<link>https://www.luzsche-stadt-apotheke.de/online/arznei/glucofit/#comment-6228</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thore Holzapfel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 21:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.luzsche-stadt-apotheke.de/online/arznei/glucofit/#comment-6228</guid>

					<description><![CDATA[ich war anfangs skeptisch, vor allem weil ich gerade von einer op genese und vorher mehrere tabletten aus der apotheke gegen erhöhte blutzuckerwerte probiert habe, die bei mir keine Verbesserung der Nüchternwerte gebracht haben. Bei den anderen hatte ich entweder keine Wirkung oder unangenehme Nebenwirkungen, GlucoFit brachte schon nach ein paar Tagen stabilere Nüchternblutzuckerwerte und deutlich weniger Spitzen nach dem Essen. Ich merke außerdem weniger Durst in der Nacht und weniger Müdigkeit am Nachmittag, das hat mir während der Erholungsphase echt geholfen, wirklih überraschend. Einziger Vorbehalt: ich habe es erst kurz eingenommen, ob das so bleibt muss sich noch zeigen :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ich war anfangs skeptisch, vor allem weil ich gerade von einer op genese und vorher mehrere tabletten aus der apotheke gegen erhöhte blutzuckerwerte probiert habe, die bei mir keine Verbesserung der Nüchternwerte gebracht haben. Bei den anderen hatte ich entweder keine Wirkung oder unangenehme Nebenwirkungen, GlucoFit brachte schon nach ein paar Tagen stabilere Nüchternblutzuckerwerte und deutlich weniger Spitzen nach dem Essen. Ich merke außerdem weniger Durst in der Nacht und weniger Müdigkeit am Nachmittag, das hat mir während der Erholungsphase echt geholfen, wirklih überraschend. Einziger Vorbehalt: ich habe es erst kurz eingenommen, ob das so bleibt muss sich noch zeigen 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: tilmann		</title>
		<link>https://www.luzsche-stadt-apotheke.de/online/arznei/glucofit/#comment-6230</link>

		<dc:creator><![CDATA[tilmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 19:10:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.luzsche-stadt-apotheke.de/online/arznei/glucofit/#comment-6230</guid>

					<description><![CDATA[Als Mann, der GlucoFit für sich gekauft hat, war ich zunächst skeptisch; in den ersten Tagen sank mein Nüchternblutzucker um etwa 10–15 mg/dL.  
Nach der zweiten Woche ging die Anzahl meiner Messwerte über 180 mg/dL von rund vier pro Woche auf etwa eine pro Woche zurück.  
Jetzt, nach einem Monat, liegen meine täglichen Messwerte meist stabil zwischen 100 und 130 mg/dL.  
Ich werde die Kur beenden und eine weitere Packung bestellen; Bewertung: 5/5.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Mann, der GlucoFit für sich gekauft hat, war ich zunächst skeptisch; in den ersten Tagen sank mein Nüchternblutzucker um etwa 10–15 mg/dL.<br />
Nach der zweiten Woche ging die Anzahl meiner Messwerte über 180 mg/dL von rund vier pro Woche auf etwa eine pro Woche zurück.<br />
Jetzt, nach einem Monat, liegen meine täglichen Messwerte meist stabil zwischen 100 und 130 mg/dL.<br />
Ich werde die Kur beenden und eine weitere Packung bestellen; Bewertung: 5/5.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Henriette Voss		</title>
		<link>https://www.luzsche-stadt-apotheke.de/online/arznei/glucofit/#comment-6232</link>

		<dc:creator><![CDATA[Henriette Voss]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 09:11:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.luzsche-stadt-apotheke.de/online/arznei/glucofit/#comment-6232</guid>

					<description><![CDATA[Vorher musste ich beim Gassigehen nach 20–30 Minuten oft abbrechen, weil mein Blutzucker schwankte und ich leicht schwindlig und stark durstig wurde. Nach etwa vier Wochen mit GlucoFit sind die Schwankungen beim Spaziergang ruhiger, die Messwerte zeigen weniger postprandiale Spitzen und ich komme 40 Minuten ohne die früheren Schwindelanfälle zurecht — 4/5.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vorher musste ich beim Gassigehen nach 20–30 Minuten oft abbrechen, weil mein Blutzucker schwankte und ich leicht schwindlig und stark durstig wurde. Nach etwa vier Wochen mit GlucoFit sind die Schwankungen beim Spaziergang ruhiger, die Messwerte zeigen weniger postprandiale Spitzen und ich komme 40 Minuten ohne die früheren Schwindelanfälle zurecht — 4/5.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
